Laporan PNBP Perkara
Laporan PNBP 2021
No | Bulan | Penerimaan | Setor ke Negara | Detail |
1 | Desember | Klik disini | ||
2 | November | Klik disini | ||
3 | Oktober | Klik disini | ||
4 | September | Klik disini | ||
5 | Agustus | Klik disini | ||
6 | Juli | Klik disini | ||
7 | Juni | Klik disini | ||
8 | Mei | Klik disini | ||
9 | April | Klik disini | ||
10 | Maret | 173.000 | 173.000 | Klik disini |
11 | Februari | 411.500 | 411.500 | Klik disini |
12 | Januari | 372.000 | 372.000 | Klik disini |
Laporan PNBP 2020
No | Bulan | Penerimaan | Setor ke Negara | Detail |
1 | Desember | 110.000 | 110.000 | view |
2 | November | view | ||
3 | Oktober | 250.000 | 250.000 | view |
4 | September | 300.000 | 300.000 | view |
5 | Agustus | 390.000 | 390.000 | view |
6 | Juli | 130.000 | 130.000 | view |
7 | Juni | 250.000 | 250.000 | view |
8 | Mei | 50.000 | 50.000 | view |
9 | April | 90.000 | 90.000 | view |
10 | Maret | 180.000 | 180.000 | view |
11 | Februari | 140.000 | 140.000 | view |
12 | Januari | 440.000 | 440.000 | view |
Laporan PNBP 2019
No | Bulan | Penerimaan | Setor ke Negara | Detail |
1 | Desember | 250.000 | 250.000 | view |
2 | November | 410.000 | 410.000 | view |
3 | Oktober | 420.000 | 420.000 | view |
4 | September | 160.000 | 160.000 | view |
5 | Agustus | 120.000 | 120.000 | view |
6 | Juli | 90.000 | 90.000 | view |
7 | Juni | 70.000 | 70.000 | view |
8 | Mei | 110.000 | 110.000 | view |
9 | April | 290.000 | 290.000 | view |
10 | Maret | 65.000 | 65.000 | view |
11 | Februari | 155.000 | 155.000 | view |
12 | Januari | 125.000 | 125.000 | view |
Laporan PNBP 2018
No | Bulan | Penerimaan | Setor ke Negara | Detail |
1 | Desember | 20.000 | 20.000 | view |
2 | November | 75.000 | 75.000 | view |
3 | Oktober | 75.000 | 75.000 | view |
4 | September | 40.000 | 40.000 | view |
5 | Agustus | 10.000 | 10.000 | view |
6 | Juli | 160.000 | 160.000 | view |
7 | Juni | 30.000 | 30.000 | view |
8 | Mei | 100.000 | 100.000 | view |
9 | April | 50.000 | 50.000 | view |
10 | Maret | 45.000 | 45.000 | view |
11 | Februari | 130.000 | 130.000 | view |
12 | Januari | 105.000 | 105.000 | view |
Laporan PNBP 2017
NO |
PRIODE LAPORAN |
FILE |
1 |
Tahun 2017 |